Krachtig, compact, prachtig scherm
- Oled scherm (mooie weergave)
- Krachtige Intel i9 processor
- Compact en premium design
- Accu bij intensief gebruik iets snelle leeg
SvD
9 maart 2025
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Je werkt soepel in meerdere zware programma's en geniet van scherp beeld met de compacte 14 inch Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED 14IMH9 83D20045MH. Je ziet details goed op het scherm en je geniet van realistische kleuren en schaduwen door het 2,8K OLED scherm met DisplayHDR 500 True Black. Ook snel bewegende beelden zie je goed door de 120 hertz verversingssnelheid. Je wisselt soepel tussen zware programma's en bewerkt zonder haperingen grote beeldbestanden in programma's als Premiere Pro. Daar zijn de Intel Core Ultra 9 processor en het 32 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Ben je klaar? Dan bewaar je al je beeldmateriaal en andere bestanden op de ruime 1 terabyte M.2 SSD. Door het compacte formaat en het lage gewicht van 1,5 kilogram neem je de IdeaPad Pro 5 makkelijk mee. In de avond werk je makkelijk verder, want met het verlichte toetsenbord vind je snel de juiste toetsen terug. Tot slot maak jij je geen zorgen om stoten en krassen, want de stevige, aluminium IdeaPad heeft een militaire test doorstaan.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
SvD
9 maart 2025
Voor wie een krachtige, compacte laptop zoekt met een indrukwekkend OLED-scherm en solide prestaties, is de Lenovo IdeaPad Pro 5 14IMH9 een uitstekende keuze. Ik heb zelf een WD Black SN850X 2TB NVMe SSD toegevoegd in het tweede slot, wat helemaal goed is gegaan en zorgt voor veel extra opslagruimte.
SvD
9 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 9
AMD Ryzen AI 9
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
32 GB
32 GB
32 GB
32 GB
32 GB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
1000 GB
OLED
OLED
IPS paneel
OLED
OLED
Artikelnummer | 953540 | |
Fabrikantcode | 83D20045MH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 9 | |
Processor cijfer | 185H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 2,3 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,5 cm | |
Breedte | 31,2 cm | |
Diepte | 22,1 cm | |
Gewicht | 1,46 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 84 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 8,4 uur | |
Vermogen oplader | 100 W | |
Laptop wattage | 100 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 2 TB | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |