2 in 1 apparaat met fijne smartphone synchronisatie
- Lekker compleet dubbel te vouwen
- Perfect te synchroniseren met een Samsung smartphone
- Jammer dat er geen 1 Tb versie van de book 5 360 is Book 5 30
Fred
7 maart 2025
Kies je laptop:
Ultra 7 - 16GB - 512GB SSD
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | AMOLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
4
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
9,7 () | |
9,0 () | |
9,0 () | |
9,7 () |
Fred
7 maart 2025
Jelle
24 maart 2025
HenriBoes1982
25 maart 2025
M. Vermeulen
26 maart 2025
Marit L
27 maart 2025
Giovanni
25 maart 2025
Met aanraakscherm als (namaak) tablet te gebruiken, zij het ondef Windows 11
Fred
7 maart 2025
Ik heb de Samsung Galaxy Book5 360 mogen testen. De Samsung Galaxy Book5 360 is een indrukwekkende laptop met krachtige prestaties dankzij de snelle processor. Multitasking verloopt soepel en zware taken worden moeiteloos uitgevoerd. De 512GB SSD biedt voldoende snelle opslagruimte. Een van de grootste pluspunten is de lange batterijduur, waardoor je de hele dag kunt werken zonder op te laden. Verder laad de accu ook nog ongelofelijk snel op door de snelle lader. Het 15.6-inch touchscreen is helder en responsief, ideaal voor zowel werk als entertainment. Het dunne en lichte ontwerp maakt de laptop gemakkelijk mee te nemen, terwijl de solide bouwkwaliteit een premium gevoel geeft.
Jelle
24 maart 2025
Erg fijne laptop, het dubbelklappen van het scherm is erg handig. Is snel en adequaat, ook voelt de laptop goed aan. de aliminium behuizing lijkt veel op de Macbook van Apple. De laptop is erg snel, kortom een super fijn apparaat!
HenriBoes1982
25 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 5
AMD Ryzen AI 9
Intel Core Ultra 7
16 GB
32 GB
16 GB
32 GB
16 GB
512 GB
1 TB
512 GB
1 TB
512 GB
AMOLED
OLED
AMOLED
OLED
AMOLED
Artikelnummer | 958984 | |
Fabrikantcode | NP750QHA-KA1NL | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | AMOLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 120 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 256V | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Lunar Lake | |
Kloksnelheid | 2,2 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 47 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,37 cm | |
Breedte | 35,5 cm | |
Diepte | 22,8 cm | |
Gewicht | 1,46 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 68 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 31 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie | ||
Pick-up and return door fabrikant | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |