Lenovo Tab 64GB Wifi + 4G Grijs met Transparante Back Cover
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
- Lenovo tablets
Kies je tablet:
4G en wifi
|
Tablet hoes
Kies je tablet
Internetverbinding opties
Meegeleverde accessoires
Aanbevolen combinatie
Lenovo Tab 64GB Wifi + 4G Grijs met Transparante Back Cover
Huidig product
Inbegrepen accessoires
tablet
Huidig product
Lenovo Tab 64GB Wifi + 4G Grijs met Transparante Back Cover
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze tabletspecialist
- Deze tablet is geschikt voor simpele taken zoals YouTube video's kijken en lichte spelletjes als Candy Crush.
- Dankzij de redelijke snelheid haperen simpele apps als de NS app en spelletjes als WordFeud niet.
- Met het meegeleverde hoesje voorkom je krassen en beschadigingen aan je tablet.
- Deze tablet is trager dan andere in deze prijsklasse, dus zwaardere apps als Netflix kunnen haperen.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- usb A naar usb C kabel
- Back Cover
Korte specificaties
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik | |
Snelheidsklasse | Redelijk | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
Schermdiagonaal | 10,1 inch | |
Besturingssysteem | Android | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Verzeker je tablet
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn tablet?
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
29,99eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
31,99eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
1,99per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
1,99per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 958693 | |
Fabrikantcode | ZAEJ0004SE | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 0,75 cm | |
Breedte | 23,6 cm | |
Hoogte | 15,5 cm | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof |
Extra eigenschappen
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik |
Beeldscherm
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Schermdiagonaal | 10,1 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 224 ppi | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX | ||
SAT-category | Nog niet bekend |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2029 |
Geheugen
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Processor
Snelheidsklasse | Redelijk | |
Processor | MediaTek Helio G85 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Camera
Autofocus | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | |
Tweede camera achterkant |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5100 mAh | |
Geschikt voor snelladen |
Geluid
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Sensoren
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendigheid
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |