Aanbevolen combinatie
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8022W
Huidig product
Inbegrepen accessoires
laptop
Huidig product
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8022W
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze laptopspecialist
- Je werkt soepel in zware programma's en bewerkt video's met de AMD Ryzen 7 processor.
- Je wisselt snel tussen meerdere programma's en bewerkt zonder haperingen grote, grafische ontwerpen met 32 gigabyte werkgeheugen.
- Je bewaart veel foto's, video's en andere bestanden met 1 terabyte opslag.
- Doordat de laptop geen Copilot+ functies heeft, loopt hij snel vast als je zware AI taken verwerkt.
- Door het grote formaat neem je deze laptop minder makkelijk mee.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Voedingskabel
- Gratist.w.v.89,99
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 18,4 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Kies de juiste Windows laptop voor jou
Lees hier welke laptop het beste bij jouw gebruikssituatie past.Vind het juiste formaat voor jou
Lees hier welk laptop inchformaat het beste bij jouw wensen past.Eén jaar gratis Norton 360
Lees hier alles over Norton 360 en hoe het jouw nieuwe laptop beschermt.Haal het meeste uit je laptop met Microsoft Office
Lees hier waar je op let bij het kiezen van een Microsoft Office pakket.
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
103,-eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
132,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
196,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
239,-eenmalig
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Koop Microsoft 365 bij een computer en krijg 3 maanden extra
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
ASUS Vivobook 18 M1807HA-S8022W
- Adviesprijs1.199,-1.099,-
- 1.039,-
- Adviesprijs1.729,-1.679,-
- Adviesprijs1.499,-1.449,-
- Adviesprijs1.199,-1.099,-
AMD Ryzen 7
Intel Core i7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Qualcomm Snapdragon X
32 GB
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
1 TB
512 GB
1 TB
1 TB
1 TB
IPS paneel
IPS paneel
OLED
OLED
OLED
Specificaties
Product
Artikelnummer | 959653 | |
Fabrikantcode | 90NB15P1-M005A0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 18,4 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 18,4 inch | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Processor cijfer | 8845HS | |
Processorgeneratie | 8000 series | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Hawk Point | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
TOPs | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Werkgeheugen
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Maximaal intern geheugen | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Opslag
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | NVMe |
Videokaart
Merk videokaart | AMD | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,99 cm | |
Breedte | 40,25 cm | |
Diepte | 27,45 cm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 75 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 75 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Uitbreidingsmogelijkheden
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Door gebruiker uit te breiden |
Software
Extra geïnstalleerde software |